나는 아마도 미시중금리가 점차적으로 오를때부터 장기적하락장이 열릴거라고 봄
근데 관련 기사 찾아본 사람들은 알겠지만 세계는 미국이 금리를 올려야된다고 보는데
연준은 아직 안올릴거라 말하고 있음.
그런 곳에서 인식차이가 벌어져 Fomc 가 다가오면 시장변동성이 어마무시해짐.
코린이들도 느끼겠지만, 코인은 오르는 턴이있고 내리는 턴이 있음
내리는 턴에사서 오르는 턴에 파는게 베스트지
그런데 사람이 내리는턴이라 생각해서 샀는데 내리는턴이 1주일 더 갈 수도 있거든
3월 15일정도부터 다들 fomc에 겁먹고 뺏던거 생각해보면,
정말 운이 나쁠 시에는 나에게 오르는 턴이 안온 채로 미 금리인상 발표가 떠버리면
진짜 3년 이상 물려있어야하는거야
내가볼 땐 거래할 때 턴에 대해서 생각하고 턴이 길면 1주일 반정도라 잡고 코인하면
자신이 매수버튼 누를 때 리스크가 어느정도인지 가늠이 가능할 듯 싶음
세줄요약
지금의 고점이 2주뒤의 저점
fomc 일정 생각해서 내 포지션이 fomc 전에 익절할 수 있는지 판단하자
2021코인은 디지털 금이다
![]() | ![]() | 25.06.18 | - | |
소소하게 인증 ![]() | X7 | 94 | 25.07.18 | ![]() |
주식, 코인 물타기계산기 ![]() | leegori | 83 | 25.07.17 | - |
비트코인 신고가 갱신했네요 ㅎㄸ | 벼락토토왕 | 115 | 25.07.16 | - |
조만간 비트 50%이상빠진다 (2) | Stuff Ceo | 253 | 25.07.15 | ![]() |
바이낸스 알트 트렌드 | shfogg | 86 | 25.07.14 | - |
암호화폐 뉴스 7월 14일 기준 | shfogg | 99 | 25.07.14 | - |
7월 블록체인 코인 일정등 | 레이어충 | 71 | 25.07.14 | - |
코인 급상승 이유 >> 이더리움 스테이킹 ETF 기대감 (스테이킹 대장주 추천) | 동키1234 | 118 | 25.07.13 | - |
비트 2억가보자 | 벼락토토왕 | 66 | 25.07.13 | - |
코인일정 정리 | 레이어충 | 97 | 25.07.13 | - |
요즘 BSC 네트워크가 거의 킹 아닌가요? ![]() | 아딸구 | 71 | 25.07.12 | - |
비트코인 얼마나갈까요? | 벼락토토왕 | 76 | 25.07.12 | - |
여러분 코인불장 시작입니다~!!! ![]() | 매드딱딱이 | 141 | 25.07.11 | - |
코인 OKX 트레이딩 이벤트(+한국인 전용 이벤트) ![]() | 마와레키쿠지 | 95 | 25.07.10 | - |
비트코인 10억가능할까요? | 벼락토토왕 | 147 | 25.07.10 | ![]() |
빗썸에 새로 생긴 코인대여 서비스 (2) ![]() | 와이버거2 | 326 | 25.07.09 | - |
바낸 빗썸에있는 코인들모음 | 레이어충 | 71 | 25.07.06 | - |
7월 블록체인 행사 및 바이낸스 코인 업데이트일정등 | 뚜릇따띠 | 84 | 25.07.06 | - |
최근 거래량 증가 알트 (바이낸스) | 뚜릇따띠 | 85 | 25.07.06 | - |
주요 코인이슈 정리 6월말 ~ 7월초 | shfogg | 98 | 25.07.05 | - |
에어드랍리스트 | 레이어충 | 74 | 25.07.04 | - |
OKX 7월 신규 유저 이벤트 약 15만원 ![]() | 마와레키쿠지 | 73 | 25.07.03 | - |
자동 차익 거래 서비스 (1) ![]() | 미드빵고고 | 253 | 25.07.02 | - |
여기뭘까요? | choi916 | 84 | 25.07.01 | - |
비트코인 종목 추천좀부탁드립니다 | 벼락토토왕 | 103 | 25.06.30 | - |
![]() |
![]() |