| 참여자 | 참여 미네랄 | 지급 완료 | 참여 시각 |
|---|---|---|---|
| 염쪽 | 8,000 | 0 | 01일 21:31:02 |
| 6월14일 | 1,000 | 0 | 01일 21:15:35 |
| 나여염종원 | 1,000 | 0 | 01일 21:15:49 |
| 마인드가중요해 | 1,000 | 0 | 01일 21:15:59 |
| 1,000 | 0 | 01일 21:16:02 | |
| 총명탕만그릇 | 1,000 | 0 | 01일 21:17:25 |
| 맹작없노 | 1,000 | 0 | 01일 21:19:46 |
| Fency | 1,000 | 0 | 01일 21:24:07 |
| 염보스 | 1,000 | 0 | 01일 21:24:38 |
| 칼랄리 | 1,000 | 0 | 01일 21:24:45 |
| 1,000 | 0 | 01일 21:24:56 | |
| 보덩 | 1,000 | 0 | 01일 21:25:26 |
| 고츄에거머리 | 1,000 | 0 | 01일 21:28:05 |
| 리트리버 | 1,000 | 0 | 01일 21:29:49 |
| 치킨피자 | 1,000 | 0 | 01일 21:34:51 |
| 보동생연합 | 1,000 | 0 | 01일 21:56:45 |
| 참여자 | 참여 미네랄 | 지급 완료 | 참여 시각 |
|---|---|---|---|
| 대표물 | 1,000 | 2,943,520 | 01일 21:15:44 |
| 라박e | 1,000 | 2,943,520 | 01일 21:15:45 |
| 1,000 | 2,943,520 | 01일 21:16:13 | |
| 1,000 | 2,943,520 | 01일 21:16:22 | |
| 애홍이 | 1,000 | 2,943,520 | 01일 21:17:39 |
| 용용살겄지 | 1,000 | 2,943,520 | 01일 21:19:42 |
| 학동네 | 1,000 | 2,943,520 | 01일 21:19:52 |
| 닉상어 | 1,000 | 2,943,520 | 01일 21:19:53 |
| 박민주 | 1,000 | 2,943,520 | 01일 21:24:56 |
| Nevertheless | 1,000 | 2,943,520 | 01일 21:25:13 |
| 따개 | 1,000 | 2,943,520 | 01일 21:25:35 |
| 유잼꿀잼타니 | 1,000 | 2,943,520 | 01일 21:28:27 |
| 손목아프다 | 1,000 | 2,943,520 | 01일 21:29:04 |
| 임홍래 | 1,000 | 2,943,520 | 01일 21:30:09 |
| daks | 1,000 | 2,943,520 | 01일 21:36:09 |
| 경력단절 | 1,000 | 2,943,520 | 01일 21:40:55 |
| VH지타 | 1,000 | 2,943,520 | 01일 21:49:54 |
기준 : 입장x 풍쏘는거o (300개 이상)
양방금지 1000개만 ㄱㄱㄱㄱ
염쪽 << 찐빠내서
ㅇ에 배팅하신분들은 적중시 염쪽 빼고 수동정산 됩니다
![]() |
|