| 🏆 -세트카 일간 랭킹- 다승/승률/손익 (28일) 🏆 (4) | BlackNut | 25.12.26 | 5 | |
| 🔻🔻 [18.5 언옵 / 1.73미만 적특 / 양방금지] 🔻🔻 (3) | 블 랙 넛 | 25.08.28 | 12 | |
| 게시판 HTML 태그 사용 정책 변경 안내 (5) | YGOSU2 | 12:03 | - | |
| 35분 빠중) 7 - 5 갑자기 오버 가는데??? | 비뢰신의술 | 96 | 25.12.10 | 1 |
| 35분 빠중) 7 - 4 | 비뢰신의술 | 123 | 25.12.10 | 1 |
| 아니면 검부 묻어서 오버나오나요???? | 무한츠쿠요미 | 19 | 25.12.10 | 2 |
| 35분 빠중) 7 - 3 | 비뢰신의술 | 239 | 25.12.10 | 1 |
| 점수좀 벌리라고 십년아 | 신라텐세 | 237 | 25.12.10 | 2 |
| 35분 빠중) 6 - 3 | 비뢰신의술 | 234 | 25.12.10 | 1 |
| 35분 빠중) 5 - 3 | 비뢰신의술 | 233 | 25.12.10 | 1 |
| 역시 언더가정배인가연?????? | 무한츠쿠요미 | 47 | 25.12.10 | 2 |
| 35분 빠중) 5 - 2 | 비뢰신의술 | 146 | 25.12.10 | 1 |
| 이젠 딸때된듯 ㄹㅇ | 나뭇잎선풍 | 18 | 25.12.10 | 1 |
| 35분 빠중) 5 - 1 | 비뢰신의술 | 17 | 25.12.10 | 1 |
| 35분 빠중) 4 - 1 | 비뢰신의술 | 37 | 25.12.10 | 1 |
| 35분 빠중) 3 - 1 | 비뢰신의술 | 69 | 25.12.10 | 1 |
| 35분 빠중) 2 - 1 | 비뢰신의술 | 228 | 25.12.10 | 1 |
| 35분 빠중) 1 - 1 | 비뢰신의술 | 226 | 25.12.10 | 1 |
| 35분 빠중) 1 - 1 | 비뢰신의술 | 230 | 25.12.10 | 1 |
| 여기서 만회해야한다 1억도뚫림 ㅠ | 나뭇잎선풍 | 226 | 25.12.10 | 1 |
| 35분 빠중) 1 - 0 | 비뢰신의술 | 229 | 25.12.10 | 1 |
| 에이 오버 거는사람이없넹 ㅠㅠ | 무한츠쿠요미 | 228 | 25.12.10 | 1 |
| 죄송합니다 9천걸려던거 잘못걸어서 취소했습니다 | 신라텐세 | 230 | 25.12.10 | 1 |
| 텐세야 청산당하규시퍼서그런거임?? | 무한츠쿠요미 | 227 | 25.12.10 | 1 |
| 35는 데이터가넘없는데 | 나뭇잎선풍 | 218 | 25.12.10 | 1 |
| 댓글형님 오버 더가실생각없나요? | 무한츠쿠요미 | 215 | 25.12.10 | 1 |
| 눈돌았는데 올인각인가 | 나뭇잎선풍 | 236 | 25.12.10 | 1 |
| ㅅㅂ이게언더네 | 신라텐세 | 233 | 25.12.10 | 1 |
![]() |
|