| 참여자 | 참여 미네랄 | 지급 완료 | 참여 시각 |
|---|---|---|---|
| 댕댕댕먕먕먕 | 60,000,000 | 0 | 07일 19:33:58 |
| 봉순 | 10,000,000 | 0 | 07일 19:42:43 |
| 점게이 | 10,000,000 | 0 | 07일 19:44:21 |
| 된니 | 5,000,000 | 0 | 07일 19:35:00 |
| 역전에산다 | 4,500,000 | 0 | 07일 19:35:07 |
| 누누누리 | 4,000,000 | 0 | 07일 19:41:36 |
| 2,200,000 | 0 | 07일 19:44:02 | |
| 너는누구니 | 1,500,000 | 0 | 07일 19:40:27 |
| 찐장독장독 | 1,100,000 | 0 | 07일 19:41:58 |
| 팩트가뭔가요? | 500,000 | 0 | 07일 19:40:18 |
| 족쪽이 | 407,090 | 0 | 07일 19:42:33 |
| 린후이민 | 42,200 | 0 | 07일 19:34:18 |
| 참여자 | 참여 미네랄 | 지급 완료 | 참여 시각 |
|---|---|---|---|
| 니르에 | 30,000,000 | 54,000,000 | 07일 19:39:36 |
| 23,908,539 | 43,035,370 | 07일 19:40:23 | |
| 봉순 | 20,000,000 | 36,000,000 | 07일 19:34:02 |
| 보보구 | 12,345,678 | 22,222,220 | 07일 19:37:42 |
| 에브리타임 | 10,000,000 | 18,000,000 | 07일 19:34:44 |
| qwer1112 | 7,000,000 | 12,600,000 | 07일 19:34:16 |
| 릅정후 | 5,000,000 | 9,000,000 | 07일 19:35:46 |
| 와살마렵다 | 5,000,000 | 9,000,000 | 07일 19:40:02 |
| 건빵3개 | 4,000,000 | 7,200,000 | 07일 19:34:50 |
| 베베3 | 3,400,000 | 6,120,000 | 07일 19:34:09 |
| 3,000,000 | 5,400,000 | 07일 19:34:52 | |
| 들고박는라신 | 322,300 | 580,140 | 07일 19:39:39 |
![]() |
|