월/이름 | 봉순 | 졈니 | 오조은 | 요닝 | 하두링 | 남수댕 | 히댕 | 2라니 | 오리꿍 | 우마루 | 민서먕 |
1월 | 704723 | 187146 | 394106 | 42937 | 363337 | 219079 | 762600 | 143227 | 154293 | 65666 | 1225291 |
2월 | 666801 | 282063 | 197152 | 0 | 308167 | 268458 | 671066 | 60850 | 205155 | 83356 | 316395 |
3월 | 651412 | 388812 | 312292 | 0 | 385546 | 357567 | 262803 | 132918 | 175287 | 133679 | 651131 |
4월 | 698339 | 524243 | 367790 | 0 | 422741 | 467492 | 67199 | 151580 | 202056 | 175766 | 6823 |
5월 | 633057 | 543241 | 536012 | 237943 | 311017 | 395285 | 0 | 234080 | 314350 | 129099 | 0 |
6월 | 957143 | 390127 | 359474 | 258675 | 474809 | 302675 | 3211 | 308391 | 187100 | 98632 | 538815 |
7월 | 556838 | 202133 | 423667 | 240879 | 500366 | 593763 | 222871 | 289292 | 132294 | 76038 | 22764 |
8월 | 700397 | 1218778 | 334413 | 506652 | 471343 | 596689 | 693717 | 405280 | 206739 | 28282 | 422572 |
9월 | 245660 | 1135812 | 298226 | 416801 | 542686 | 850122 | 522957 | 108571 | 179251 | 18071 | 159718 |
총합 | 5814370 | 4872355 | 3223132 | 1703887 | 3780012 | 4051130 | 3206424 | 1834189 | 1756525 | 808589 | 3343509 |
![]() |
![]() |