| 참여자 | 참여 미네랄 | 지급 완료 | 참여 시각 |
|---|---|---|---|
| 베베3 | 22,700,000 | 0 | 14일 13:35:28 |
| 와살마렵다 | 10,000,000 | 0 | 14일 10:15:08 |
| 구의기원 | 6,800,000 | 0 | 14일 05:46:14 |
| 흐으음? | 4,000,000 | 0 | 14일 14:51:58 |
| 와보미 | 2,000,000 | 0 | 14일 05:44:18 |
| 용용가가리리 | 2,000,000 | 0 | 14일 11:31:04 |
| 괴물사나이 | 1,000,000 | 0 | 14일 09:30:20 |
| 린후이민 | 839,278 | 0 | 14일 07:20:54 |
| 저와신 | 800,000 | 0 | 14일 13:29:43 |
| 국밥중독자 | 600,000 | 0 | 14일 12:25:42 |
| 바둑이2 | 8,000 | 0 | 14일 05:44:21 |
| 인생의진리ge | 8,000 | 0 | 14일 07:15:22 |
오늘 방송에서 공개해야합니다 돌격을 하든 뭘하든
공지로 오피셜 나와야 인정합니다
| 공지 | 추천 남용을 자제해주시기 바랍니다 | ||||
| [세트카] 신라텐세 = 데스윙크 | 비뢰신의술 | 6 | 25.12.06 | - | |
| [세트카] 무한츠쿠요미 = 노자 | 비뢰신의술 | 9 | 25.12.06 | - | |
| [세트카] 고사리춤 = 홍굴 | 비뢰신의술 | 9 | 25.12.06 | 1 |
|
| [세트카] ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 우르스스쇼크!! | 비뢰신의술 | 10 | 25.12.06 | - | |
| [세트카] 참가비 냈어 아가들아 근데 뉴가 뉴군지 모르겠네 | MZ척 | 9 | 25.12.06 | 1 |
|
| [세트카] 1경기 못걸어서 아쉽네 | 고사리의춤 | 10 | 25.12.06 | - | |
| [세트카] 4연가보자 | 저녁코끼리 | 6 | 25.12.06 | - | |
| [세트카] 나도3연ㅅㅅ | 저녁코끼리 | 8 | 25.12.06 | - | |
| [세트카] 지금 3연승이 젤 높음? | MZ척 | 11 | 25.12.06 | 1 |
|
| [세트카] 3연승 ㄹㅇ | 고사리의춤 | 6 | 25.12.06 | - | |
| [세트카] 참가비 천넣어 할거면 | 무한츠쿠요미 | 6 | 25.12.06 | - | |
| [세트카] 천이업ㄱ는데 천좀 빌려쥬실뷴 ㄹㅇㅋㅋㅋ | MZ척 | 9 | 25.12.06 | 2 |
|
| [세트카] 3연승 끝 ㅜㅜ 4연승 좌절ㅜㅜ 35분 오버 ㅜㅜ | 비뢰신의술 | 7 | 25.12.06 | - | |
| [세트카] 1욘승중 | MZ척 | 11 | 25.12.06 | 1 |
|
| [세트카] 🔥본머스 3.87배🔥 ⚽프리미어리그⚽ 본머스(+0.5) vs 첼시 | 돈치치 | 8 | 25.12.06 | - | |
| [세트카] 연승왕이라 상관없나? 천넣어그럼 | 무한츠쿠요미 | 9 | 25.12.06 | 1 |
|
| [세트카] 미또게 적중왕 하고옴 ㄹㅇ (3) | 고사리의춤 | 14 | 25.12.06 | 2 |
|
| [세트카] 연승왕인데 즁간 참여 불가? | MZ척 | 7 | 25.12.06 | 1 |
|
| [세트카] 상금 왜 못가져가 | MZ척 | 9 | 25.12.06 | 1 |
|
| [세트카] 에휴 다잃겟네 | 상어기와정권 | 7 | 25.12.06 | - | |
| [세트카] 우르스 3연승 | 무한츠쿠요미 | 7 | 25.12.06 | - | |
| [세트카] 상금은 못가져감 ㅋㅋ | 무한츠쿠요미 | 6 | 25.12.06 | - | |
| [세트카] 나 참가할게 | MZ척 | 9 | 25.12.06 | 1 |
|
| [세트카] 지금3연승있슴? | 저녁코끼리 | 6 | 25.12.06 | - | |
| [세트카] 2연승ㅅㅅ | 저녁코끼리 | 5 | 25.12.06 | - | |
![]() |
|