| 참여자 | 참여 미네랄 | 지급 완료 | 참여 시각 |
|---|---|---|---|
| 짬지털 | 8,000 | 2,047,440 | 11일 09:13:32 |
| 씨나인상조유정 | 1,000 | 255,930 | 11일 09:11:02 |
| 스퓌드노무현 | 1,000 | 255,930 | 11일 09:11:11 |
| 지유나 | 1,000 | 255,930 | 11일 09:11:11 |
| 나쁜말ㄴㄴ | 1,000 | 255,930 | 11일 09:11:21 |
| 와탈만6번째 | 1,000 | 255,930 | 11일 09:11:39 |
| 남수단 | 1,000 | 255,930 | 11일 09:11:46 |
| 키키킥키 | 1,000 | 255,930 | 11일 09:11:50 |
| 노사람철구 | 1,000 | 255,930 | 11일 09:12:06 |
| 뉴비축이 | 1,000 | 255,930 | 11일 09:12:44 |
| 고 세 구 | 1,000 | 255,930 | 11일 09:12:51 |
| 가축 | 1,000 | 255,930 | 11일 09:13:47 |
| 드릴말씀 | 1,000 | 255,930 | 11일 09:13:54 |
| xXxX99 | 1,000 | 255,930 | 11일 09:14:00 |
| 졈퀴수장 | 1,000 | 255,930 | 11일 09:14:04 |
| 유화유나오탱 | 1,000 | 255,930 | 11일 09:14:10 |
| 총버마 | 1,000 | 255,930 | 11일 09:14:19 |
| #faker | 1,000 | 255,930 | 11일 09:14:49 |
| 박삐삐 | 1,000 | 255,930 | 11일 09:15:18 |
![]() |
|