참여자 | 참여 미네랄 | 지급 완료 | 참여 시각 |
---|---|---|---|
씨 발 환 | 246,103,548 | 0 | 29일 11:32:37 |
신과함께 | 100,000,484 | 0 | 29일 14:43:17 |
Fency | 33,217,681 | 0 | 29일 14:43:05 |
룰만지켜 | 29,990,099 | 0 | 29일 13:25:28 |
지두두 | 28,000,000 | 0 | 29일 14:35:04 |
개극혐 | 20,000,000 | 0 | 29일 16:50:26 |
수호대장염바다 | 18,000,000 | 0 | 29일 16:44:48 |
동점의저주 | 15,000,000 | 0 | 29일 14:59:43 |
daks | 10,000,000 | 0 | 29일 10:29:42 |
굿모닝굿나잇 | 10,000,000 | 0 | 29일 11:34:24 |
영상따개 | 10,000,000 | 0 | 29일 12:54:28 |
느작없는새끼 | 10,000,000 | 0 | 29일 12:55:32 |
날카로운빌드 | 10,000,000 | 0 | 29일 13:21:01 |
NBA매냐 | 10,000,000 | 0 | 29일 14:05:15 |
클린커뮤 | 10,000,000 | 0 | 29일 16:11:44 |
dkxm12as | 10,000,000 | 0 | 29일 16:50:44 |
그로세로 | 9,127,481 | 0 | 29일 16:15:06 |
억빠억까 | 5,000,000 | 0 | 29일 11:32:36 |
납견이만팬다 | 5,000,000 | 0 | 29일 14:09:26 |
사나이짱 | 3,500,000 | 0 | 29일 14:13:11 |
blackening | 2,125,385 | 0 | 29일 12:50:10 |
유나랑 | 2,000,000 | 0 | 29일 14:17:59 |
chzhchzh12 | 1,352,713 | 0 | 29일 14:48:24 |
보고싶어용 | 1,246,960 | 0 | 29일 14:25:25 |
요다 린 | 1,000,000 | 0 | 29일 15:29:02 |
구조신 | 190,000 | 0 | 29일 13:48:34 |
세레비 | 35,000 | 0 | 29일 14:57:02 |
뭉지 | 8,000 | 0 | 29일 13:41:25 |
근데얜좀쳐 | 8,000 | 0 | 29일 16:17:05 |
참여자 | 참여 미네랄 | 지급 완료 | 참여 시각 |
---|---|---|---|
나여염종원 | 100,000,000 | 236,000,000 | 29일 14:54:46 |
으냉 | 100,000,000 | 236,000,000 | 29일 15:27:14 |
피셜러 | 50,000,000 | 118,000,000 | 29일 15:21:13 |
염보다라이 | 40,000,000 | 94,400,000 | 29일 13:26:15 |
박민주 | 30,000,000 | 70,800,000 | 28일 14:55:18 |
기사하로 | 20,000,000 | 47,200,000 | 29일 13:07:15 |
클린유저1 | 20,000,000 | 47,200,000 | 29일 14:47:20 |
마인드가중요해 | 15,000,000 | 35,400,000 | 29일 14:53:11 |
펩시블루스 | 12,345,678 | 29,135,800 | 28일 14:53:32 |
보셩보성 | 10,000,000 | 23,600,000 | 28일 22:03:05 |
크큭오 | 10,000,000 | 23,600,000 | 29일 15:30:21 |
BoDong | 10,000,000 | 23,600,000 | 29일 16:04:15 |
망상 | 8,000,000 | 18,880,000 | 29일 14:55:45 |
배꼽예쁜애좋아함 | 2,000,000 | 4,720,000 | 29일 14:50:10 |
물형래 | 2,000,000 | 4,720,000 | 29일 14:51:56 |
Kakake | 2,000,000 | 4,720,000 | 29일 14:54:08 |
염쪽 | 2,000,000 | 4,720,000 | 29일 15:21:26 |
정채연팬 | 2,000,000 | 4,720,000 | 29일 15:32:04 |
지나가오 | 1,900,000 | 4,484,000 | 29일 13:34:05 |
라이랄로 | 1,608,000 | 3,794,880 | 29일 15:18:27 |
리얼리얼 | 500,000 | 1,180,000 | 29일 14:56:18 |
보지#KR1 | 240,707 | 568,068 | 29일 00:37:10 |
유잼꿀잼타니 | 12,345 | 29,134 | 29일 14:51:38 |
한글만 글자수 포함
EX. 령빙☆ -> 2글자
피ㅡ넛ㅡ칩 -> 3글자
2명일경우 먼저공개하는사람 글자수로 측정
공지 | 각종 게시판 보상 미네랄 상향 조정 | ||||
공지 | 미네랄 선물시 수수료 적용 추가 | ||||
[SOOP] 우마루대장 공지 ![]() |
릅정후 | 776 | 09:23 | ![]() |
|
[SOOP] 윤이솔 공지 ![]() |
릅정후 | 1213 | 09:22 | ![]() |
|
[SOOP] 니들 로또 번호 수동으로 찍는 놈들있냐 ![]() |
예비졸업자 | 123 | 09:22 | ![]() |
|
[SOOP] 👃김택용 홍구 8강 토토 진행중👃 ![]() |
코라박 | 30 | 09:21 | ![]() |
|
[SOOP] ASL 8강 D조 토토 및 이벤트 링크 ![]() |
My Hero Rain | 29 | 09:13 | ![]() |
|
[SOOP] 김윤중 미친새기네 ![]() |
익명619 | 631 | 08:57 | ![]() |
|
[SOOP] 숲모닝 별일없었나요?? ![]() |
경화수월. | 195 | 08:56 | ![]() |
|
[SOOP] 이럴때일수록 점중이나 철구가 방송켜줘야지 ![]() |
가축임 | 1390 | 08:54 | ![]() |
|
[SOOP] 축모닝 ㄷㄷㄷㄷㄷㄷㄷㄷ (4) | 와살마렵다 | 104 | 08:54 | ![]() |
|
[SOOP] 민서먕) 아직 남의 질럿 내질럿 구분하기 힘든 먕아가 ![]() |
Inception | 354 | 08:50 | ![]() |
|
[SOOP] 택용이형 중계는해야지 ![]() |
댕댕댕먕먕먕 | 196 | 08:49 | ![]() |
|
[SOOP] 민서먕) 칭찬이 고픈 먕아가 ![]() |
Inception | 102 | 08:48 | ![]() |
|
[SOOP] 오늘 구형 택신 중계 안할 확률이 높겠지? (10) | 만상천인 | 449 | 08:42 | ![]() |
|
[SOOP] 점꺼비 ㄹㅇ 롤 존나재밌나보네 ㅋㅋㅋㅋ | 족신사 | 132 | 08:34 | - | |
[SOOP] 아침부터 김채이갤 바이럴은 부천퀴로 알게 ㄹㅇ? ![]() |
방석집 | 501 | 08:30 | ![]() |
|
[SOOP] 오늘 asl 씨나인 누구 방송임? ![]() |
ㅂ.ㅂ.ㅂ.ㅂ | 286 | 08:28 | - | |
[SOOP] 김채이 영입건은 족햄이 잘못한게 없는데? ㅇㅇ! ![]() |
갓3족3 | 601 | 08:26 | ![]() |
|
[SOOP] 혹시라도 개소리하는 애들이 없었으면 좋겠네 (1) | 꿀떡꿀떡꿀떡 | 255 | 08:22 | ![]() |
|
[SOOP] 인기글 먕아가 보고왔는데 ![]() |
이상욱 | 413 | 08:12 | - | |
[SOOP] 다들 좋은아침.. ![]() |
이상욱 | 116 | 08:11 | - | |
[SOOP] 김채이 6티어 ㅋㅋㅋㅋ (2) | BBCvsMSN | 408 | 08:07 | - | |
[SOOP] 옛말에 슬픈일은 나누라는게 빨리 털고 슬픈생각 전염을 막으라는거라농 | 족구형따랑해 | 129 | 08:06 | ![]() |
|
[SOOP] 하루가 지났지만... ![]() |
족시오패스 | 210 | 08:03 | ![]() |
|
[SOOP] (이런말) 김채이 ㅋㅋㅋㅋㅋ ![]() |
우마루감자탕 | 953 | 08:01 | ![]() |
|
[SOOP] 나는 그냥 씨나인전체에 슬픔이가득하다가 (1) | 가축 | 538 | 07:57 | ![]() |
![]() |
![]() |