- 키가 6.5cm 클 떄마다 관상동맥 심장질환의 위험이 13% 낮아짐
- 키가 약 2.5cm 클 마다 뇌졸증 발병률이 6.5cm 줄어듬
- 키가 10cm 증가할 때마다 남성의 경우 제2 당뇨병의 위험이 41%, 여성의 경우 33% 감소하는 것으로 나타났다
- 7개국에서 2만 2000여명의 남성을 대상으로 추적 조사한 결과 키가 작은 남자일 수록 대머리가 될 확률이 더 높다는 것을 발견
ㄷㄷㄷㄷㄷㄷㄷㄷㄷㄷㄷㄷㄷㄷㄷㄷㄷㄷㄷㄷㄷ
https://n.news.naver.com/article/081/0003571550?ntype=RANKING
| 공지 | 추천 남용을 자제해주시기 바랍니다 | ||||
| [세트카] 머임 홍굴신 왜오버감 ??>???? | 도박에미친모쏠남 | 25 | 25.10.19 | 4 |
|
| [세트카] ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ인생을배팅하니 먹노 ㄹㅇ | 도박에미친모쏠남 | 22 | 25.10.19 | 4 |
|
| [세트카] 드뎌 언더노 ㅅㅅㅅㅅㅅ (4) | 나는야구천재 | 25 | 25.10.19 | 4 |
|
| [세트카] 11 6 언더 ㄷㄷ (6) | 블랙넛1 | 17 | 25.10.19 | 5 |
|
| [세트카] 10 6 | 블랙넛1 | 8 | 25.10.19 | 4 |
|
| [세트카] 9 6 | 블랙넛1 | 12 | 25.10.19 | 4 |
|
| [세트카] 9 5 | 블랙넛1 | 13 | 25.10.19 | 4 |
|
| [세트카] 8 5 | 블랙넛1 | 11 | 25.10.19 | 4 |
|
| [세트카] 7 5 | 블랙넛1 | 13 | 25.10.19 | 4 |
|
| [세트카] 7 4 | 블랙넛1 | 8 | 25.10.19 | 4 |
|
| [세트카] 6 4 | 블랙넛1 | 12 | 25.10.19 | 4 |
|
| [세트카] 6 3 | 블랙넛1 | 10 | 25.10.19 | 4 |
|
| [세트카] 5 3 | 블랙넛1 | 9 | 25.10.19 | 4 |
|
| [세트카] 4 3 | 블랙넛1 | 12 | 25.10.19 | 4 |
|
| [세트카] 3 3 | 블랙넛1 | 8 | 25.10.19 | 3 |
|
| [세트카] 3 2 | 블랙넛1 | 13 | 25.10.19 | 4 |
|
| [세트카] 2 2 | 블랙넛1 | 10 | 25.10.19 | 4 |
|
| [세트카] 1 1 | 블랙넛1 | 11 | 25.10.19 | 4 |
|
| [세트카] 1 0 | 블랙넛1 | 11 | 25.10.19 | 4 |
|
| [세트카] 배팅못했네 ㄹㅇ.ㄹㅇ (2) | 블랙넛1 | 7 | 25.10.19 | 3 |
|
| [세트카] 모쏠남게이 멘헤라 입갤 ㄷㄷ | 똥까미 | 13 | 25.10.19 | 4 |
|
| [세트카] 4연 오버 인가?? | 쵸오유 | 16 | 25.10.19 | 4 |
|
| [세트카] 5승하고 튀기ㅅㅅ | 숭구릭 | 16 | 25.10.19 | 4 |
|
| [세트카] 언더 올인함 멘헤라 ㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱ | 도박에미친모쏠남 | 9 | 25.10.19 | 3 |
|
| [세트카] 지급했네 ㅋㅋ 그냥 먹을게요 | 쵸오유 | 20 | 25.10.19 | 4 |
|
![]() |
|