| 참여자 | 참여 미네랄 | 지급 완료 | 참여 시각 |
|---|---|---|---|
| 헤트트릭 | 200,000,000 | 0 | 19일 17:32:36 |
| 용용살겄지 | 100,000,000 | 0 | 19일 17:36:54 |
| 물대표 | 68,979,110 | 0 | 19일 16:55:43 |
| 물래 | 55,000,000 | 0 | 19일 17:33:33 |
| 징버거 | 53,575,063 | 0 | 19일 16:52:58 |
| 50,000,000 | 0 | 19일 16:40:35 | |
| 모범택시 | 50,000,000 | 0 | 19일 16:55:31 |
| 삐 삐 | 50,000,000 | 0 | 19일 17:43:03 |
| 그로세로 | 40,000,000 | 0 | 19일 17:27:43 |
| 위례염태식 | 35,000,000 | 0 | 19일 17:58:32 |
| 피넛칩 | 30,000,000 | 0 | 19일 16:40:37 |
| 유한양행 | 30,000,000 | 0 | 19일 17:58:05 |
| 지두두 | 29,700,000 | 0 | 19일 16:48:42 |
| 리플 | 20,000,000 | 0 | 19일 16:58:40 |
| 빵애견 | 15,000,000 | 0 | 19일 17:21:46 |
| 파쿠르 | 11,290,135 | 0 | 19일 16:43:50 |
| 마인드가중요해 | 10,000,000 | 0 | 19일 16:43:33 |
| 염보의특급경찰 | 10,000,000 | 0 | 19일 16:45:48 |
| 이걸이겨 | 10,000,000 | 0 | 19일 17:44:21 |
| 9,238,222 | 0 | 19일 16:39:00 | |
| 스라툴 | 8,000,000 | 0 | 19일 17:00:15 |
| 염태영 | 5,800,000 | 0 | 19일 17:12:26 |
| 버거단 | 5,000,000 | 0 | 19일 16:44:26 |
| 쵸코맨 | 5,000,000 | 0 | 19일 16:59:13 |
| 후요 | 5,000,000 | 0 | 19일 17:06:33 |
| 벨링웜 | 5,000,000 | 0 | 19일 17:27:08 |
| tripleS21 | 4,444,444 | 0 | 19일 16:58:00 |
| YB무찌 | 3,999,999 | 0 | 19일 16:45:16 |
| 외톨이54 | 3,705,000 | 0 | 19일 16:38:14 |
| 윈터카리나 | 3,300,000 | 0 | 19일 17:15:22 |
| ㅇㅇ! | 3,000,000 | 0 | 19일 17:00:44 |
| 3,000,000 | 0 | 19일 17:01:49 | |
| dkxm12as | 3,000,000 | 0 | 19일 17:03:36 |
| 총명탕 | 3,000,000 | 0 | 19일 17:51:00 |
| 칸트 | 2,500,000 | 0 | 19일 16:54:00 |
| 2,457,000 | 0 | 19일 16:58:37 | |
| 가나다라마바사자 | 2,450,000 | 0 | 19일 17:33:09 |
| 롤리윙클라 | 2,000,000 | 0 | 19일 16:46:53 |
| 총명탕만그릇 | 2,000,000 | 0 | 19일 16:54:39 |
| 구수한 | 2,000,000 | 0 | 19일 16:57:48 |
| 으냉 | 2,000,000 | 0 | 19일 17:23:04 |
| 닉이어려워 | 2,000,000 | 0 | 19일 17:42:59 |
| 구조신 | 1,300,000 | 0 | 19일 17:30:36 |
| 아디스바 | 1,200,000 | 0 | 19일 17:14:43 |
| 동묘 | 1,111,111 | 0 | 19일 16:34:52 |
| 젖퀴만팬다 | 1,000,000 | 0 | 19일 16:36:17 |
| 테신사 | 1,000,000 | 0 | 19일 16:45:08 |
| 1,000,000 | 0 | 19일 16:49:59 | |
| 최쪽검근 | 1,000,000 | 0 | 19일 16:54:33 |
| 구수구수 | 1,000,000 | 0 | 19일 17:34:20 |
| 라체타 | 1,000,000 | 0 | 19일 17:41:09 |
| 이평선 | 700,000 | 0 | 19일 17:59:49 |
| 똥점 | 520,822 | 0 | 19일 17:21:13 |
| 정신기고 | 500,000 | 0 | 19일 16:58:52 |
| 다꼴아박음 | 500,000 | 0 | 19일 17:01:50 |
| 폐지로올인 | 500,000 | 0 | 19일 17:04:35 |
| 100SOO | 500,000 | 0 | 19일 17:22:55 |
| 정채연팬 | 430,000 | 0 | 19일 16:54:25 |
| 불구멍 | 414,680 | 0 | 19일 16:44:59 |
| 빅블랙맘바 | 390,000 | 0 | 19일 17:37:29 |
| 경력단절 | 300,000 | 0 | 19일 17:20:04 |
| 담원 | 200,000 | 0 | 19일 16:55:30 |
| 눈팅러추천봇 | 130,000 | 0 | 19일 17:04:30 |
| 참여자 | 참여 미네랄 | 지급 완료 | 참여 시각 |
|---|---|---|---|
| 령빙 | 100,000,000 | 240,000,000 | 19일 16:38:45 |
| 배 지 타 | 100,000,000 | 240,000,000 | 19일 17:46:52 |
| 787632 | 60,000,000 | 144,000,000 | 19일 17:32:43 |
| 해어게인 | 50,000,000 | 120,000,000 | 19일 17:17:16 |
| 40,000,000 | 96,000,000 | 19일 16:49:48 | |
| 콜란트 | 40,000,000 | 96,000,000 | 19일 17:56:42 |
| 도로롱롱 | 20,000,000 | 48,000,000 | 19일 16:50:01 |
| 날조 | 20,000,000 | 48,000,000 | 19일 17:02:18 |
| 닉상어 | 20,000,000 | 48,000,000 | 19일 17:02:32 |
| 20,000,000 | 48,000,000 | 19일 17:54:12 | |
| 15,000,000 | 36,000,000 | 19일 16:43:26 | |
| Back Number | 15,000,000 | 36,000,000 | 19일 17:43:52 |
| 염헤라 | 14,000,000 | 33,600,000 | 19일 17:43:58 |
| 기동이 | 13,000,000 | 31,200,000 | 19일 17:29:04 |
| Nevertheless | 13,000,000 | 31,200,000 | 19일 17:44:47 |
| 펩시블루스 | 12,345,678 | 29,629,627 | 19일 17:11:03 |
| 10,250,000 | 24,600,000 | 19일 16:59:43 | |
| YBxYXL | 10,000,000 | 24,000,000 | 19일 16:49:55 |
| Chakri | 10,000,000 | 24,000,000 | 19일 16:50:23 |
| 009090 | 10,000,000 | 24,000,000 | 19일 16:54:15 |
| 바른말2 | 10,000,000 | 24,000,000 | 19일 16:59:20 |
| 칼랄리 | 9,000,000 | 21,600,000 | 19일 17:44:58 |
| 오키동키 | 8,041,963 | 19,300,711 | 19일 16:57:54 |
| 보라디오 | 7,000,000 | 16,800,000 | 19일 16:35:37 |
| 굿모닝굿나잇 | 5,500,000 | 13,200,000 | 19일 17:34:49 |
| 복재성 | 5,000,000 | 12,000,000 | 19일 16:54:50 |
| 안통해!$ | 5,000,000 | 12,000,000 | 19일 16:55:01 |
| 우리형^^* | 5,000,000 | 12,000,000 | 19일 16:56:36 |
| *종이달* | 5,000,000 | 12,000,000 | 19일 17:04:08 |
| 클린유저1 | 5,000,000 | 12,000,000 | 19일 17:54:59 |
| 기타누락자 | 4,000,000 | 9,600,000 | 19일 17:26:05 |
| 보셩보성 | 3,500,000 | 8,400,000 | 19일 16:58:16 |
| 3,000,000 | 7,200,000 | 19일 16:42:09 | |
| 룰만지켜 | 3,000,000 | 7,200,000 | 19일 16:45:25 |
| 요롤롤롤로 | 3,000,000 | 7,200,000 | 19일 17:37:10 |
| 문짝 | 3,000,000 | 7,200,000 | 19일 17:38:05 |
| 염킁염킁 | 2,000,000 | 4,800,000 | 19일 16:43:34 |
| 젖퀴만팬다 | 1,000,000 | 2,400,000 | 19일 16:36:35 |
| 카트맨ㅇㅇ | 1,000,000 | 2,400,000 | 19일 16:39:01 |
| 1,000,000 | 2,400,000 | 19일 16:45:12 | |
| daks | 1,000,000 | 2,400,000 | 19일 16:47:21 |
| 1,000,000 | 2,400,000 | 19일 17:05:36 | |
| 날카로운빌드 | 1,000,000 | 2,400,000 | 19일 17:15:25 |
| 징짜루 | 1,000,000 | 2,400,000 | 19일 17:35:24 |
| 정경미포에버 | 800,000 | 1,920,000 | 19일 16:57:01 |
| 800,000 | 1,920,000 | 19일 17:31:16 | |
| 없어없어 | 770,000 | 1,848,000 | 19일 17:49:23 |
| 유두훈 | 670,971 | 1,610,330 | 19일 16:54:19 |
| ㅇㄱㄴ. | 570,420 | 1,369,008 | 19일 17:38:54 |
| 염형래 | 400,000 | 960,000 | 19일 16:57:48 |
| 치킨피자 | 280,000 | 672,000 | 19일 16:48:50 |
| 하아루우 | 200,000 | 480,000 | 19일 16:58:40 |
| XL레드오션 | 200,000 | 480,000 | 19일 17:17:00 |
| 상승지수 | 8,000 | 19,200 | 19일 16:54:34 |
| 공지 | 미네랄 창고 출금시 수수료 적용 | ||||
| [SOOP] 이제동 피셜 철구말이 맞다 (1) | 무시알라 | 1052 | 25.10.27 | 23 |
|
[SOOP] 이런말 해도 되나? 몽군 캠 너무 살벌하다 ![]() |
Inception | 25 | 25.10.27 | - | |
| [SOOP] 탱여왕 스타보는데 존나웃기네 | 폐렴 | 71 | 25.10.27 | - | |
| [SOOP] 랄 구걸해서 애국배팅에 다박았는데 씨발 | 스 타 | 37 | 25.10.27 | - | |
| [SOOP] 연습 많이해봐야 의미없는게 수댕이만봐도뭐 | 족수댕존버 | 30 | 25.10.27 | - | |
[SOOP] 요릭 얘는 매번 찌르기에 쳐당하네 (1) |
그만떠나자아아 | 53 | 25.10.27 | - | |
| [SOOP] 몽군 대회에서 잘이기지않냐 (1) | 탱탱탱먕먕먕 | 17 | 25.10.27 | - | |
| [SOOP] 제발 핀볼 돌려서 봉순 수댕 ㄱㄱ | 고민시 | 20 | 25.10.27 | - | |
| [SOOP] 땡하나 ? 근데 몽군 타이밍 ㅈㄴ 못해서 억테란인데 | 공기론 | 28 | 25.10.27 | - | |
| [SOOP] 몽군 와꾸 시발 ㅋㅋㅋㅋ | BBCvsMSN | 22 | 25.10.27 | - | |
[SOOP] 1대3 뭐냐 ㄹㅇ (3) |
경화수월_ | 60 | 25.10.27 | 1 |
|
| [SOOP] 대각나왔다 캐리어ㄱㄱ | 스퓌드노무현 | 32 | 25.10.27 | - | |
| [SOOP] 오늘 위치보고 좋아하는거 처음 아님? ㅋㅋㅋㅋ | 은유화 | 16 | 25.10.27 | - | |
| [SOOP] 아니 수술대한테 이기고 지는상황 안나올려면 승점 제발 승점 | 지유나 | 17 | 25.10.27 | - | |
| [SOOP] 슬하 : 저 받아주시면 (씨나인) 가고싶어요 (2) | 에브리타임 | 229 | 25.10.27 | 8 |
|
| [SOOP] 아직 안끝났어 ㅎㅇㅌ | 린후이민 | 20 | 25.10.27 | - | |
| [SOOP] 족햄이 말하는 새벽 5시까지 스타 한게 영향 잇다는 말이 뭐냐면 (8) | Donaldtrump | 124 | 25.10.27 | 6 |
|
| [SOOP] 시간 보단 결과의 문제야 | 건빵3개 | 20 | 25.10.27 | - | |
| [SOOP] 너무 무난무난함 | 댕졈먕 | 13 | 25.10.27 | - | |
[SOOP] 33ㅊ22 11 졈중이형 화이팅@!! ![]() |
김치보이 | 21 | 25.10.27 | - | |
| [SOOP] 슬하켰노 ㅇㅇ | 에브리타임 | 22 | 25.10.27 | - | |
| [SOOP] 씨나인 <<<<<< 지고있어도 역전 잘함 가보자 ㅇㅇ | [C9]라페 | 28 | 25.10.27 | - | |
| [SOOP] 오리꿍 방금 저 대처법이 모의고사 아니였냐? | 페이트런 | 33 | 25.10.27 | - | |
| [SOOP] 점건 드가자 | 히히히댕댕댕 | 15 | 25.10.27 | - | |
| [SOOP] 오리꿍 vs 메옹 자연빵은 어떰 할만해? (3) | 남수단 | 76 | 25.10.27 | - | |
![]() |
|